:: Продукция
ФЛАНЦЫ
СТАНДАРТ | Ду, мм | Ру, МПа | Т, °С | МАРКА СТАЛИ |
---|---|---|---|---|
"Фланцы плоские стальные приварные" ГОСТ 12820-80 | 10-1600 | 0,1–2,5 | От -70 до +300 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х5М, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Фланцы воротниковые" ГОСТ 12821-80 | 10-1600 | 0,1–20 | От -253 до +600 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х5М, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Фланцы свободные на приварном кольце" ГОСТ 12822-80 | 10-500 | 0,1–2,5 | От -30 до +300 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х5М, 10Х17Н13М2(3)Т |
Изготовим фланцы под заказ в соответствии с:
- ГОСТ 9399-81 "Фланцы стальные резьбовые на Ру от 20,0 до 100,0 МПа (200-1000 кгс/см2)"
- ГОСТ 28919-91 "Фланцевые соединения устьевого оборудования"
- ГОСТ 28759.*-90 "Фланцы сосудов и аппаратов"
- международными стандартами DIN, ANSI/ASME
- Вашими чертежами
ОТВОДЫ
СТАНДАРТ | Ду, мм | Ру, МПа | Т, °С | МАРКА СТАЛИ |
---|---|---|---|---|
"Отводы крутоизогнутые бесшовные" ГОСТ 17375 ( R =1,5 Ду), ГОСТ 30753 ( R =1,0 Ду) | 32-720 | До 16 | От -70 до +450 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Отводы сварные секторные" ОСТ 34.10 .752-97 (R=1 и 1,5 Ду) | 400-1600 | До 2,5 | До +425 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Отводы сварные секторные" ОСТ 36-21-77 (R=1,5 Ду) | 500-1400 | До 2,5 | От -30 до +300 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Отводы сварные секторные" ТУ 102-488-95 (R от 1,5 и 5 Ду) | 530-1420 | До 10 | От -40 до +150 | 20, 09Г2С, 17Г1С |
"Отводы сварные секторные" ТУ 51-29-81 (R=5 и 6,5 Ду) | 720-1420 | До 10 | Для Крайнего Севера | 20, 09Г2С, 17Г1С |
"Отводы горячегнутые (ОГ)" ТУ 102-488-95 (R от 1,5 до 10 Ду) | 57-1420 | До 10 | От -40 до +150 | 20, 09Г2С |
"Отводы горячегнутые (ОГ)" ТУ 51-515-91 (R от 2 до 5 Ду) | 89-530 | До 32 | От -70 до +650 | 20, 09Г2С |
"Отводы холодногнутые (ГО)" ГОСТ 24950-81 (R от 15 до 60 м) | 219-1420 | До 32 | - | 20, 09Г2С, 17Г1С |
ПЕРЕХОДЫ
СТАНДАРТ | Ду, мм | Ру, МПа | Т, °С | МАРКА СТАЛИ |
---|---|---|---|---|
"Переходы бесшовные" ГОСТ 17378-2001 | 38-530 | До 16 | От -70 до +450 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Переходы сварные КПС и ЭПС" ОСТ 34.10 .753-97 | 530-1420 | До 2,5 | До +425 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Переходы сварные КПС и ЭПС" ОСТ 36-22-77 | 500-1400 | До 2,5 | От -30 до +300 | 20, 09Г2С |
"Переходы сварные КПС и ЭПС" ТУ 102-488-95 | 530-1420 | До 10 | От -30 до +300 | 20, 09Г2С, 17Г1С |
ТРОЙНИКИ
СТАНДАРТ | Ду, мм | Ру, МПа | Т, °С | МАРКА СТАЛИ |
---|---|---|---|---|
"Тройники бесшовные" ГОСТ 17376-2001 | 45-426 | До 16 | От -70 до +450 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Тройники сварные" ОСТ 34.10 .762(4)-97 | 530-1420 | До 2,5 | До +425 | 20, 09Г2С, 17Г1С |
"Тройники сварные" ОСТ 36-24-77 | 500-1400 | До 2,5 | От -30 до +300 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Тройники сварные (с накладками)" ТУ 51-29-81 | 530-1420 | До 10 | Для Крайнего Севера | 20, 09Г2С, 17Г1С |
"Тройники сварные с накладками" ТУ 102-488-95 | 530-1420 | До 2,5 | От -30 до +300 | 20, 09Г2С, 17Г1С |
ЗАГЛУШКИ И ДНИЩА
СТАНДАРТ | Ду, мм | Ру, МПа | Т, °С | МАРКА СТАЛИ |
---|---|---|---|---|
"Заглушки фланцевые" ГОСТ 12836-67 | 10-1600 | 0,1-4,0 | До +530 | 3сп, 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 15Х15М, 10Х17Н13М2(3)Т |
"Заглушки эллиптические" ГОСТ 17379-2001 | 25-500 | До 10 | От -70 до +450 | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Днища эллиптические" ГОСТ 6533-78 | 133-1420 250-2000 |
До 6,3 | - | 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т |
"Днища эллиптические" ГОСТ 6533-78 | 530-1420 | До 10 | - | 20, 17Г1С, 09Г2С |
Изготовим заглушки и днища под заказ в соответствии с:
- ОСТ 34.10.758-97 "Заглушки плоские приварные"
- ОСТ 34-42-833-86 "Заглушки плоские"
- Вашими чертежами
ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДОВ
Изготовим следующую номенклатуру опор и подвесок:
- Опоры неподвижные: Т4, Т5, Т7, Т8, Т9 - НТС 62-91
- Опоры простые скользящие: Т13, Т14, Т15 - НТС 62-91; ОПП1, ОПП2, ОПП3 - ГОСТ 14911
- Опоры скользящие диэлектрические: Т16, Т17, Т18 - НТС 62-91
- Катковые опоры: Т19, Т20 - НТС 62-91
- Опоры для трубопроводов в ППУ изоляции - ОПМ 1-14
- Опоры подвесные
возможно изготовление опор по альбомам рабочих чертежей серии 4 903-10 выпуски 4,5
|